2020

 
 
 
Č.Fakt: Dodávateľ: Popis: D.vyhotovenia: D.splatnosti: Suma: €
201841 Hernád s.r.o. časopis Kassai Figyelo r. 2018 25.07.2018 10.08.2018     24,00
201936 Hernád s.r.o. časopis Kassai Figyelo r. 2019 06.05.2019 20.05.2019     24,00
20192753 EMATRADE s.r.o. za ovocie MŠ 25.11.2019 08.12.2019       5,02
20192754 EMATRADE s.r.o. za ovocie MŠ 25.11.2019 08.12.2019       3,98
20192990 EMATRADE s.r.o. za ovocie MŠ 09.12.2019 22.12.2019       1,82
20192989 EMATRADE s.r.o. za ovocie MŠ 09.12.2019 22.12.2019       1,88
20190042 Comax za kanc.potreby 20.12.2019 03.01.2020   335,47
03403074203 Orange Služba 21.12.2019 07.01.2020     50,65
20191682 Febra s.r.o. za materiál OcÚ 30.12.2019 09.01.2020     68,06
27252019 Prima Banka popl.za vedenie účtu 18.12.2019 18.01.2020     46,19
1590331883 O2 Slovakia Služba 31.12.2019 20.01.2020     20,00
7293131576 Vých.energ. Služba 08.01.2020 22.01.2020   166,38
7292340101 Vých.energ. Služba 08.01.2020 22.01.2020     51,08
1637619 Fúra s.r.o. Služba 31.12.2019 23.01.2020   343,88
8648745434 SPP Služba 10.01.2020 24.01.2020     25,00
8648745594 SPP Služba 10.01.2020 24.01.2020   313,00
20200032 EMATRADE s.r.o. za ovocie MŠ 13.01.2020 26.01.2020       1,36
20200031 EMATRADE s.r.o. za školské ovocie MŠ 13.01.2020 26.01.2020       1,24
7220279645 Vých.energ. Služba
vyúčt. za 2019
13.01.2020 27.01.2020   673,97
7220279646 Vých.energ. Služba MŠ
vyúčt. za 2019
13.01.2020 27.01.2020   298,85
8412240894 SPP Služba MŠ
vyúčt. za 2019
14.01.2020 28.01.2020       2,14
120012751 Up Slovensko za stravné lístky 29.01.2020 29.01.2020   776,75
20190053 Comax za kanc.potreby 27.12.2019 31.01.2020     69,88
20200002 GEOALEX GP na zameranie MŠ 20.01.2020 03.02.2020   350,00
20200003 GEOALEX GP na určenie vlastn.práva pozemku 20.01.2020 03.02.2020   350,00
5920002693 Poradca s.r.o. za verejná správa 29.01.2020 05.02.2020     90,00
03403074201 Orange Služba 21.01.2020 06.02.2020     50,65
20200271 EMATRADE s.r.o. za školské ovocie MŠ 27.01.2020 09.02.2020       1,88
20200272 EMATRADE s.r.o. za ovocie MŠ 27.01.2020 09.02.2020       1,92
20200001 OZ Mladý Kráľ. Chlmec za služby manažmentu MOPS 27.01.2020 10.02.2020   250,00
20200004 OZ Mladý Kráľ. Chlmec vypracovanie žiadosti o dotáciu KSK 27.01.2020 10.02.2020   100,00
20200048 Kájel s.r.o. za náhradne diely 31.01.2020 10.02.2020     87,10
2201101936 SOZA za autorská odmena za licenciu 27.01.2020 11.02.2020     14,28
20200005 Unimix za mäso ŠJ 29.01.2020 12.02.2020     66,67
71357080 Komensky s.r.o. za ročnú odmenu za prístup.balíčka MŠ 29.01.2020 12.02.2020       9,00
 202006172  Eset s.r.o. za Internet Security 29.01.2020 12.02.2020     95,88
20200092 Febra s.r.o. za prac. náradie 03.02.2020 13.02.2020     44,38
 20200010  Zoltrans za prepravu štrku 31.01.2020 14.02.2020   132,60
20403198 B2B Partner za kanc.nábytok 11.02.2020 14.02.2020 2840,70
200117 Secomp za inštal.mzdy 06.02.2020 16.02.2020     71,72
8687495190 SPP Služba 01.02.2020 17.02.2020   313,00
8687495031 SPP Služba 01.02.2020 17.02.2020     24,00
7492331890 Vých.energ. Služba 01.02.2020 17.02.2020   185,00
7492331889 Vých.energ. Služba 01.02.2020 17.02.2020   797,00
1743419 Fúra s.r.o. Služba 31.12.2019 17.02.2020       9,60
200131 Secomp za tonery 11.02.2020 18.02.2020   446,20
114020 Fúra s.r.o. Služba 31.01.2020 20.02.2020   510,84
1450350481 O2 Slovakia Služba 06.02.2020 20.02.2020     20,00
7292710656 Vých.energ. Služba 07.02.2020 21.02.2020   168,66
7293564385 Vých.energ. Služba 07.02.2020 21.02.2020     64,12
20200509 EMATRADE s.r.o. za ovocie MŠ 10.02.2020 23.02.2020       1,24
20200510 EMATRADE s.r.o. za ovocie MŠ 10.02.2020 23.02.2020       1,36
201932 TIWEL za výkon PO a peventívara obce 10.02.2020 24.02.2020   464,10
880332143 Rozhlas a televízia Služba 05.02.2020 28.02.2020   224,46
20200665 EMATRADE s.r.o. za ovocie MŠ 17.02.2020 01.03.2020       1,36
20200664 EMATRADE s.r.o. za školské ovocie MŠ 17.02.2020 01.03.2020       1,24
120024458 Up Slovensko za stravné lístky 03.03.2020 03.03.2020   699,38
20200093 Kájel s.r.o. za materiál 27.02.2020 08.03.2020     45,20
5552393058 Orange Služba 21.02.2020 08.03.2020     51,95
080220 Borostyán za občerstvenie Voľby do NR SR 29.02.2020 10.03.2020   139,20
 20200209  Febra s.r.o. za materiál 02.03.2020 12.03.2020     85,45
20200007 OZ Mladý Kráľ. Chlmec za služby manažmentu MOPS 27.02.2020 12.03.2020   250,00
20200176 RVC Košice Účtovné súvzťažnosti v samospráve 2020 28.02.2020 13.03.2020     36,90
 20200010  Unimix za mäso ŠJ 28.02.2020 13.03.2020     49,41
2020069 Aseko - Ing. Alena Suchá za vyprac.štat.výkazu a KO r. 2019 28.02.2020 13.03.2020     60,00
200188 Secomp za toner 28.02.2020 15.03.2020   145,31
 8697210318  SPP Služba 01.03.2020 16.03.2020     21,00
8697210472 SPP Služba 01.03.2020 16.03.2020   313,00
229420 Fúra s.r.o. Služba 29.02.2020 18.03.2020   344,04
7293420416 Vých.energ. Služba 06.03.2020 20.03.2020     56,30
20019 Flash Company vyhotovenie pečiatok 06.03.2020 20.03.2020   144,00
1400389648 O2 Slovakia Služba 05.03.2020 20.03.2020     20,00
7292431931 Vých.energ. Služba 06.03.2020 20.03.2020   133,04
20200014 Unimix za mäso ŠJ 09.03.2020 23.03.2020     39,53
9000350793 SPP Služba-vytýčenie 10.03.2020 24.03.2020   524,92
120032438 Up Slovensko za stravné lístky 31.03.2020 30.03.2020 1004,78
200283 Secomp s.r.o. celoročná údržba IFOSOFT 23.03.2020 30.03.2020   282,68
20034 Lorincz Juraj za materiál 26.03.2020 31.03.2020   285,91
00029 Emilia KT s.r.o. rúška 400 ks 24.03.2020 31.03.2020   800,00
20200015 Comax za kanc.potreby 11.03.2020 31.03.2020   284,24
20200009 Comax za kanc.potreby 11.03.2020 31.03.2020     85,10
20200002 Comax školské potreby 11.03.2020 31.03.2020     49,80
20200009 OZ Mladý Kráľ. Chlmec za služby manažmentu MOPS 19.03.2020 02.04.2020   250,00
2020/080 Aseko - Ing.Alena Suchá za spracovanie žiadosti o prísp.z Env.fondu 23.03.2020 06.04.2020   180,00
0340307420 Orange Služba 21.03.2020 06.04.2020     50,65
20200055 Zoltrans za piesok, štrk 26.03.2020 09.04.2020   177,00
200057 AK Gazdičová a Jonáš Služba 15.04.2020 15.04.2020   332,32
8648842618 SPP Služba 01.04.2020 15.04.2020     17,00
8648842773 SPP Služba 01.04.2020 15.04.2020   313,00
 2004203  Slovgram odmeny za verejný prenos 26.03.2020 16.04.2020     38,40
3474/20 Fúra s.r.o. Služba 31.03.2020 20.04.2020   354,12
2500075398 VVS Služba 01.04.2020 20.04.2020   158,74
2290117705 Vých.energ. Služba 07.04.2020 21.04.2020   118,80
7294328623 Vých.energ. Služba 07.04.2020 21.04.2020     56,48
151038748 O2 Slovakia Služba 06.04.2020 22.04.2020     30,00
20200082 Lekáreň Ficaria za dezinf.potreby 01.04.2020 01.05.2020   113,72
2019116 TIWEL za oprava vonk.osvetlenia 19.04.2020 03.05.2020     74,50
120044394 Up Slovensko za stravné lístky 06.05.2020 05.05.2020   658,66
0340307420 Orange Služba 21.04.2020 08.05.2020     50,65
20200192 Kájel s.r.o. za materiál 30.04.2020 10.05.2020   138,70
420620 Fúra s.r.o. Služba 28.04.2020 12.05.2020     90,00
0004040497 Duel-Press preplatné za Új Szó II.polrok 30.04.2020 14.05.2020   103,10
20200490 Febra s.r.o. vypož.náradie
búracie kladivo
04.05.2020 14.05.2020     40,00
20200482 Febra s.r.o. za materiál 04.05.2020 14.05.2020     74,45
2019133 TIWEL za požiarna ochrana 04/2020 30.04.2020 14.05.2020   234,00
8697272080 SPP Služba 01.05.2020 15.05.2020   313,00
8697271926 SPP Služba 01.05.2020 15.05.2020     17,00
7479485882 Vých.energ. Služba 01.05.2020 15.05.2020   797,00
7479485883 Vých.energ. Služba 01.05.2020 15.05.2020   185,00
2020107 Partners BS Služba 06.05.2020 20.05.2020   380,00
4912/20 Fúra s.r.o. Služba 30.04.2020 20.05.2020   352,68
20057 L - Press za Régió 2020 06.05.2020 20.05.2020   252,00
2020046 Nadácia pro Media za preplatné za Magyar 7 05.05.2020 20.05.2020     38,00
1580426722 O2 Slovakia Služba 06.05.2020 21.05.2020     30,00
20200010 OZ Mladý Kráľ. Chlmec za služby manažmentu MOPS 07.05.2020 21.05.2020   250,00
7292524674 Vých.energ. Služba 11.05.2020 25.05.2020     95,57
7292219808 Vých.energ. Služba 11.05.2020 25.05.2020     53,48
20003 GEO WORK za terenné úpravy 19.05.2020 25.05.2020   756,00
202038 Hernád s.r.o. časopis Kassai Figyelo r. 2020 15.05.2020 29.05.2020     24,00
 2003293721  Webnode za predlženie služby 
28.05.2020

29.05.2020

  316,75
7001040614 UP Slovensko
za stravné lístky

27.05.2020

03.06.2020

  638,30
8706988373 SPP služba 01.06.2020 15.06.2020 17,00
8706988526 SPP služba 01.06.2020 15.06.2020 313,00
0340307420-6 Orange služba
25.05.2020

07.06.2020

56,65
20200631 Febra, s.r.o. za pracovné odevy 03.06.2020 13.06.2020 70,55
20200232 Kájel, s.r.o. za náhradné diely 28.05.2020 07.06.2020 181,10
0022020 ELZAM VH studňový poklop 27.05.2020 03.06.2020 168,00
7292434755 VSE služba 05.06.2020 19.06.2020 53,12
7294427170 VSE služba 05.06.2020 19.06.2020 74,26
1490483497 O2 služba 08.06.2020 22.06.2020 30,00
20200102 ZOLTRANS s.r.o prac. výkon s nákl. voz. a s traktorbág.
26.05.2020

09.06.2020

846,84
20200109 ZOLTRANS s.r.o. terenné úpravz s traktorbágrom
29.05.2020

12.06.2020

306,00
20070 TRANS KM s.r.o. prevoz rastlín
29.05.2020

08.06.2020

76,80
20200620 FEBRA spol.s.r.o. za materiál  01.06.2020 11.06.2020 508,42
638820 FURA s.r.o. za službu 31.05.2020 18.06.2020 358,68
20200017 OZ Mladý Kráľ. Chlmec za služby manažentu
MOPS
06.08.2020 22.06.2020 500,00
2019170 TIWEL požiarna ochrana do 05.2020 30.05.2020 13.06.2020 78,00
2020049 HAFE  hobl. ihlič. rezivo 08.06.2020 15.06.2020 45,00
20200024 COMAX za kanc. potreby 05.06.2020 30.06.2020 168,40
20200132 ZOLTRANS s.r.o.
za prepravu

15.06.2020

29.06.2020

829,68
2019183 TIWEL za školenie 21.06.2020 05.07.2020 67,20
2020112 S. Kollárová prac. odevy 26.06.2020 10.07.2020 157,20
20200311 Kájel, s.r.o. za materiál 26.06.2020 06.07.2020 65,40
7001050854 UP Slovensko
za jedálne kupóny

30.06.2020

07.07.2020

731,96
742020 AUDIT-LD, s.r.o. za služby 25.06.2020 14.07.2020 600,00
0340307420-7 Orange za služby 21.06.2020 08.07.2020 50,65
8697335343 SPP za služby 01.07.2020 15.07.2020 313,00
8697335189 SPP za služby 01.07.2020 15.07.2020 17,00
20200754 Febra, s.r.o. za  materiál 01.07.2020 11.07.2020 87,71
779520 Fúra, s.r.o. za služby 30.06.2020 20.07.2020 355,32
20200154 ZOLTRANS, s.r.o.
za pracovný výkon

09.07.2020

23.07.2020

500,64
7293425454 VSE za služby 07.07.2020 21.07.2020 68,17
7292619392 VSE za služby 07.07.2020 21.07.2020 44,11
20kdi00745 EKOTEC s.r.o. kontrola bezpeč. detského ihriska
10.07.2020

10.09.2020

153,00
1590477786 O2 za služby 06.07.2020 20.07.2020 30,00
0282030890 Gamanova s.r.o.
popolnica

16.07.2020

30.07.2020

441,98
20200020 OZ Mladý Kráľ. Chlmec za služby manažmentu MOPS

20.07.2020


03.08.2020


250,00
0340307420-8
Orange

za služby

21.07.2020

07.08.2020

50,65
7001058021 Up Slovensko
za jedálne kupóny

28.07.2020

04.08.2020

577,22
8687678975 SPP za služby 01.08.2020 17.08.2020 313,00
8687678823 SPP za služby 01.08.2020 17.08.2020 17,00
1560009709 Centrum polygraf. služieb
za potvrdenie o pobyte


29.07.2020


28.08.2020


19,82
2202206743 ŠVET, a.s. školské potreby 10.08.2020 24.08.2020 30,05
20200878 Febra, s.r.o. za materiál 31.07.2020 10.08.2020 89,70
7476685987 VSE za služby 01.08.2020 17.08.2020 797,00
7476685988 VSE za služby 01.08.2020 17.08.2020 185,00
2020017 VEQER, s.r.o. za dopln. v projektovej dokum.
07.08.2020

11.08.2020

480,00
200800001 OROS&Partners s.r.o. za tvory právneho zastúpenia
07.08.2020

14.08.2020

105,17
7293773543 VSE za služby 07.08.2020 21.08.2020 65,59
7292620956 VSE za služby 07.08.2020 21.08.2020 41,64
911920 Fúra s.r.o. za služby 31.07.2020 20.08.2020 534,12
 1570494095 O2 za služby 06.08.2020 20.08.2020 34,00
20200414 Kájel s.r.o. za materiál 31.07.2020 10.08.2020 172,50
7001064435 Up Slovensko za jedálne kupóny 24.08.2020 31.08.2020 780,82
200820099 UNIZDRAV za zdravotnícke pomôcky
20.08.2020

31.08.2020

105,60
20095 Juraj Lőrincz -EXTRA
za materiál

19.08.2020

24.08.2020

162,10
200592 SECOMP,s.r.o. za tlačiareň a pc 11.08.2020 18.08.2020 663,50
20200022 OZ Mladý Kráľ. Chlmec za služby manaž. MOPS
16.08.2020

30.08.2020

250,00
FV20157 COMENIUS za pedag. program 24.08.2020 07.09.2020 20,80
20200458 Kájel, s.r.o. za materiál 28.08.2020 07.09.2020 301,10
0340307420-9
Orange

za služby

21.08.2020

07.09.2020

52,72
2020-74 Ing. Peter Hilčanský-statik za vyprac. stat. posudku stavby KD

27.08.2020


27.09.2020


180,00
8687704710 SPP za služby 01.09.2020 16.09.2020 17,00
8687704860 SPP za služby 01.09.2020 16.09.2020 313,00
20201696 EMATRADE,s.r.o. za ovocie MŠ 07.09.2020 20.09.2020 1,59
20201060 Febra, spol. s.r.o. za materiál 02.09.2020 12.09.2020 308,15
2019266 TIWEL požiar. ochr. a prevent. do 8/2020
31.08.2020

14.09.2020

247,73
202049367 ESET, spol.s.r.o. za služba 10.09.2020 24.09.2020 59,93
10393-20 FURA s.r.o. kontajner na odpad 31.08.2020 21.09.2020 359,40
7293353395 VSE  za služby  08.09.2020 22.09.2020 74,58
7293813993 VSE za služby 08.09.2020 22.09.2020 43,58
20200027 COMAX za kanc.potreby 07.09.2020 30.09.2020 31,07
200439 Briston s.r.o. za materiál 21.08.2020 28.08.2020 38,99
2008000905 SOFT-GL s.r.o. školská jedáleň 28.08.2020 09.09.2020 276,00
200608 SECOMP, s.r.o. za služby 24.08.2020 07.09.2020 229,60
OZ20200024 OZ Mladý Kráľ. Chlmec za služby 18.09.2020 08.10.2020 250,00
200657 SECOMP, s.r.o. za tovar 14.09.2020 21.09.2020 174,11
1500557330 O2 za služby 07.09.2020 21.09.2020 34,00
20200028 COMAX, s.r.o. za kanc.potreby 07.09.2020 30.09.2020 322,45
0340307420-10 Orange za služby 21.09.2020 08.10.2020 55,65
20200030 UNIMIX za potraniny 30.09.2020 14.10.2020 39,27
120092118 UP Slovensko za služby 02.10.2020 02.10.2020 658,66
20200538 Kájel, s.r.o. za tovar 29.09.2020 09.10.2020 54,70
0422020 Stavab, s.r.o. za práce a materiál 30.09.2020 29.11.2020 30681,06
20201206 Febra, spo. s.r.o. za tovar 01.10.2020 11.10.2020 59,76
8697410597 SPP za služby 01.10.2020 15.10.2020 313,00
8697410447 SPP za služby 01.10.2020 15.10.2020 17,00
200698 Secomp, s.r.o. za tovar a služby 05.10.2020 15.10.2020 148,70
20118 Lőrincz Juraj Extra za tovar 07.10.2020 12.10.2020 200,90
2500190158 VVS, a.s. za služby 06.10.2020 26.10.2020 272,58
20200038 Ing Peter Szaxon-Comax
za tovar

15.10.2020

31.10.2020

66,40
11777-20 FÚRA s.r.o. za služby 30.09.2020 21.10.2020 353,40
1320522970 O2 za služby 07.10.2020 21.10.2020 34,00
7293137779 VSE za služby 08.10.2020 22.10.2020 42,88
7294129466 VSE za služby 08.10.2020 22.10.2020 98,76
20202210 EMATRADE s.r.o. za školské ovocie 26.10.2020 08.11.2020 1,38
12399-20 FÚRA s.r.o. za služby 30.09.2020 03.11.2020 12,00
20200026 OZ Mladý Kráľ. Chlmec za služby MOPS
21.10.2020

04.11.2020

250,00
12351-20 FÚRA s.r.o. za služby 30.09.2020 02.11.2020 116,16
12444-20 FÚRA s.r.o. za služby 23.10.2020 06.11.2020 160,00
2019318 TIWEL za služby 26.10.2020 09.11.2020 309,00
0340307420-11 Orange za služby 24.10.2020 07.11.2020 60,65
120101272 UP Slovensko za služby 02.11.2020 30.10.2020 723,81
FV-8366-2020 TORBIA s.r.o. za tovar  04.11.2020 18.11.2020 20,16
20202387 EMATRADE s.r.o. školské ovocie 10.11.2020 23.11.2020 1,36
121020 Borostyán s.r.o. za služby 03.11.2020 13.11.2020 32,00
141020 Borostyán s.r.o. za služby 03.11.2020 13.11.2020 48,00
20141 Lőrincz Juraj -EXTRA
za tovar

30.10.2020

04.11.2020

96,90
8794020170 SPP za služby 01.11.2020 16.11.2020 313,00
8794020023 SPP za služby 01.11.2020 16.11.2020 23,00
20201339 Febra, spol. s.r.o. za tovar 30.10.2020 09.11.2020 175,03
12513-20 FÚRA, s.r.o. za služby 31.10.2020 16.11.2020 90,00
12476-20 FÚRA, s.r.o. za tovar 28.10.2020 11.11.2020 160,00
7482519329 VSE za služby 01.11.2020 16.11.2020 797,00
7482519330 VSE za služby 01.11.2020 16.11.2020 185,00
10200001 ELZAM za služby 07.11.2020 14.11.2020 120,00
0004103428 DUEL-PRESS s.r.o. za služby 03.11.2020 17.11.2020 105,50
13205-20 FÚRA s.r.o. za služby 31.10.2020 20.11.2020 475,08
7292623466 VSE za služby 06.11.2020 20.11.2020 130,15
7294225218 VSE za služby 06.11.2020 20.11.2020 56,30
200773 SECOMP s.r.o. za práce a služby 30.10.2020 13.11.2020 42,80
1460570879 O2 Slovakia za služby 06.11.2020 20.11.2020 34,00
2020-223 Stanislava Kollárová za tovar 11.11.2020 25.11.2020 84,00
0672020 Stavab, s.r.o. za práce a materiál 25.11.2020 24.01.2021 47450,22
0682020 Stavab, s.r.o. za práce a materiál 25.11.2020 24.11.2021 2858,28
120110019 UP Slovensko za služby 30.11.2020 30.11.2020 617,94
20200028-2 OZ Mladý Kráľ. Chlmec za služby MOPS 20.11.2020 04.12.2020 250,00
13842-20 FÚRA, s.r.o. za služby 31.10.2020 03.12.2020 12,00
13812-20 FÚRA, s.r.o za služby 31.10.2020 03.12.2020 80,52
20200046 Ing.Peter Szaxon COMAX za tovar 25.11.2020 11.12.2020 186,02
8697464805 SPP, a.s. za služby 01.12.2020 15.12.2020 315,00
8697464663 SPP, a.s. za služby 01.12.2020 15.12.2020 24,00
2020135
 
JUDr. Dušan Szabó, advokát za služby 02.12.2020 16.12.2020 110,77
20200033 Viola Kosztyuová - UNIMIX za tovar 26.10.2020 09.11.2020 27,29
20200039 Viola Kosztyuová - UNIMIX za tovar 30.11.2020 14.12.2020 13,51
20202594 EMATRADE s.r.o. školské ovocie 23.11.2020 06.12.2020 5,30
20202741 EMATRADE s.r.o. školské ovocie 30.11.2020 13.12.2020 5,30
0340307420-12 Orange za služby 20.11.2020 04.12.2020 1,00
0340307420-13 Orange za služby 24.11.2020 08.12.2020 60,65
2019354 TIWEL požiar. ochr. a prevent. do 11/2020 30.11.2020 14.12.2020 247,73
20201446 Febra, spol. s.r.o. za tovar 30.11.2020 10.12.2020 12,50
20200574 Kájel, s.r.o. za tovar 26.10.2020 05.11.2020 301,80
14846-20 FÚRA, s.r.o za služby 30.11.2020 21.12.2020 524,76
7293141542 VSE za služby 07.12.2020 21.12.2020 55,78
7294530800 VSE za služby 07.12.2020 21.12.2020 142,34
1400616141 O2 za služby 07.12.2020 21.12.2020 34,00
120116949 UP Slovensko za služby 17.12.2020 17.12.2020 646,44
202005013 Maquita s.r.o. za tovar 14.12.2020 19.12.2020 325,26
15361-20 FÚRA, s.r.o za služby 30.11.2020 01.01.2021 24,00
24214111  Inprost s.r.o. za tovar 23.12.2020 30.12.2020 93,60
20200032 OZ Mladý Kráľ. Chlmec za služby MOPS 20.12.2020 03.01.2021 250,00
OPS-2722-2020 Prima banka Slovenko a.s. za služby 16.12.2020 18.01.2021 46,19
20201530 Febra, spol. s.r.o za tovar 18.12.2020 28.12.2020 32,40
292020 Ing. Tichomír Bucsko za služby 03.12.2020 17.12.2020 164,80
200927 SECOMP s.r.o. za tovar 28.12.2020 04.01.2021 50,00
0892020 Stavab, s.r.o. za služby 19.12.2020 27.02.2020 4999,92